Cele mai eficiente frigidere: Top frigidere după consumul de energie
Am realizat un clasament cu cele mai eficiente frigidere, din punct de vedere energetic. Topul nu este însă unul simplu, pentru că, pe lângă consumul anual de energie, am inclus în analiză și volumul intern al fiecărui dispozitiv, pentru ca, la final, să obținem o imagine care să releve nu doar numărul de kWh consumați anual, ci și modul în care acest consum se raportează la capacitatea frigiderului.
Cele mai eficiente frigidere
| Model | Consum anual | Preț |
|---|---|---|
| Frigidere 200-250 litri | ||
| 1. Heinner HF-H2206SE+ | 172 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 2. Indesit I55T0 412S | 172 kwh/an | Vezi preț actual |
| 3. Daewoo Static | 176 kwh/an | Vrifică oferta actuală |
| 4. Vision Chef VF240AE | 178 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 5. Arctic AD54240M40W | 183 kwh/an | Verifică prețul aici |
| Frigidere 250-350 litri | ||
| 1. Liebherr Rd 5000 | 93 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 2. Arctic AR60290M40W | 109 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 3. Bosch KSV33NWEP | 113 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 4. Candy CMS518EW | 114 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 5. Bosch KSV36FIEP | 116 kwh/an | Vezi preț actual |
| Frigidere peste 350 litri | ||
| 1. Liebherr Rd 5220 Plus | 98 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 2. Beko B5RLNE365HDXB | 114 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 3. Tesla RS3600FM | 118 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 4. Electrolux LRT7ME39X | 121 kwh/an | Vezi oferta actuală |
| 5. Heinner HF-V401NFXWDE++ | 121 kwh/an | Vezi oferta actuală |
*clasamentul nu include frigiderele încorporabile
*dacă două dispozitive au consumuri egale, frigiderul cu volum mai mare va ocupa poziția superioară. Dacă și volumurile sunt identice, departajarea se va face în funcție de preț.
Citește și:
Top 10 combine frigorifice în 2026 după raportul calitate/preț
Heinner HF-H2206SE+
Heinner HF-H2206SE+ are cel mai mic consum de energie printre frigiderele sub 250 litri. Și totusi, suntem de părere că în această categorie, Heinner HF-V242SE++ este modelul care se prezintă cel mai bine din punct de vedere al eficienței energetice. Heinner HF-V242SE++ are cel mai mic consum de energie pe litru de spațiu de stocare, iar prețul de achiziție este cu numai 250 de lei mai mare față de cel mai ieftin frigider din categorie.
O altă concluzie ar fi că frigiderele sub 250 litri consumă surprinzător de mult curent electric. Una din cauze ar fi faptul că toate sunt dotate și cu congelator, care e un consumator mare se energie, iar a doua cauză ar fi că producătorii încearcă să păstreze prețurile acestor frigidere la niveluri cât mai reduse, respectiv nu le dotează cu compresoare noi și performante. Veți vedea în continuare cât de mult influențează consumul de energie congelatorul integrat, dar și modelul compresorului folosit.
Liebherr RD 5000
În categoria 250–350 de litri, cel mai eficient frigider este Liebherr RD 5000. Acest model are cel mai mic consum net, dar și cel mai bun raport între consum și volumul intern. Menționam anterior rolul pe care îl are congelatorul în consumul general al unui frigider. Ei bine, Liebherr RD 5000 nu are compartiment pentru congelare și este echipat cu un compresor performant, drept urmare, modelul consumă doar 93 kWh pe an, adică aproximativ 0,25 kWh pe zi și 0,27 kWh pe litru de volum. Toate acestea, la o capacitate internă de aproape 350 de litri.
Liebherr Rd 5220 Plus
Printre cele mai eficiente frigidere de peste 350 litri, Liebherr Rd 5220 Plus se face remarcat printr-un consum anual de doar 98 kWh, care raportat la volumul intern de 399 litri este egal cu 0.25 kWh pe litru – una dintre cele mai mici valori de pe piață. Este aproape incredibil că un frigider de 400 litri poate să consume de două ori mai puțin decât unul de 250 litri. Modelul nu are congelator, în schimb producătorul a prevăzut două sertare dedicate păstrării în condiții optime a fructelor și legumelor.
Liebherr Rd 5220 Plus are un preț de peste 4300 lei, deci nu e un frigider foarte ieftin. Dacă la ecuația eficienței adăugăm și prețul de achiziție, Beko B5RLNE365HDXB devine cel mai recomandat model.

Citește și:
Top 10 frigidere Side by Side în 2026
Top frigidere după consumul anual
| Model | Volum intern | Consum anual | Consum zilnic | Pret | Consum/volum |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr Rd 5000 | 348 litri | 93 kWh | 0.24 kWh | 3150 lei | 0.27 kWh/litru |
| Liebherr Rd 5220 Plus | 399 litri | 98 kWh | 0.25 kWh | 4300 lei | 0.25 kWh/litru |
| Miele KS 4783 DD | 399 litri | 98 kWh | 0.27 kWh | 5700 lei | 0.24 kWh/litru |
| Heinner HF-V255SE++ | 255 litri | 105 kWh | 0.29 kWh | 1120 lei | 0.41 kWh/litru |
| Arctic AR60290M40W | 286 litri | 109 kWh | 0.30 kWh | 1500 lei | 0.38 kWh/litru |
| Bosch KSV33NWEP | 324 litri | 113 kWh | 0.31 kWh | 3000 lei | 0.35 kWh/litru |
| Beko BSSA315E4FN | 309 litri | 114 kWh | 0.31 kWh | 2300 lei | 0.37 kWh/litru |
| Beko B5RLNE365HDXB | 365 litri | 114 kWh | 0.31 kWh | 3200 lei | 0.31 kWh/litru |
| Samsung Bespoke RR39C76C322/EF | 387 litri | 120 kWh | 0.33 kWh | 4000 lei | 0.31 kWh/litru |
| Heinner HF-V401NFSE++ | 389 litri | 121 kWh | 0.33 kWh | 2150 lei | 0.31 kWh/litru |
| Heinner HF-V401NFE++ | 390 litri | 121 KWh | 0.33 kWh | 2130 lei | 0.31 kWh/litru |
| Electrolux LRT7ME39X | 390 litri | 121 kWh | 0.33 kWh | 4400 lei | 0.31 kWh/litru |
| Beko B1RMLNE444W | 365 litri | 143 kWh | 0.39 kWh | 2700 lei | 0.39 kWh/litru |
| Heinner HF-H2206SE+ | 206 litri | 172 kWh | 0.47 kWh | 930 lei | 0.83 kWh/litru |
| Candy CM4S518EW | 286 litri | 176 kWh | 0.48 kWh | 2100 lei | 0.61 kWh/litru |
| Bosch KIL82VFE0 | 280 litri | 177 kWh | 0.48 kWh | 4800 lei | 0.63 kWh/litru |
| Heinner HF-V242SE++ | 242 litri | 178 kWh | 0.49 kWh | 1200 lei | 0.73 kWh/litru |
| Arctic AD54240M40W | 223 litri | 183 kWh | 0.50 kWh | 1200 lei | 0.82 kWh/litru |
| Arctic AD54280M40W | 250 litri | 183 kWh | 0.50 kWh | 1350 lei | 0.73 kWh/litru |
| Beko BDSA250K4SN | 220 litri | 186 kWh | 0.51 kWh | 1350 lei | 0.84 kWh/litru |
| LG GTBV22SWGKD | 217 litri | 199 kWh | 0.55 kWh | 2100 lei | 0.92 kWh/litru |
Top frigidere după raportul consum/volum
| Model | Raport consum/volum |
|---|---|
| Liebherr Rd 5220 Plus | 0.245 kWh/litru |
| Liebherr Rd 5000 | 0.27 kWh/litru |
| Samsung Bespoke RR39C76C322/EF | 0.31 kWh/litru |
| Heinner HF-V401NFE++ | 0.31 kWh/litru |
| Electrolux LRT7ME39X | 0.31 kWh/litru |
| Heinner HF-V401NFSE++ | 0.311 kWh/litru |
| Beko B5RLNE365HDXB | 0.312 kWh/litru |
| Bosch KSV33NWEP | 0.35 kWh/litru |
| Beko BSSA315E4FN | 0.37 kWh/litru |
| Arctic AR60290M40W | 0.38 kWh/litru |
| Beko B1RMLNE444W | 0.39 kWh/litru |
| Heinner HF-V255SE++ | 0.41 kWh/litru |
| Candy CM4S518EW | 0.61 kWh/litru |
| Bosch KIL82VFE0 | 0.63 kWh/litru |
| Arctic AD54280M40W | 0.73 kWh/litru |
| Heinner HF-V242SE++ | 0.74 kWH/litru |
| Arctic AD54240M40W | 0.82 kWh/litru |
| Heinner HF-H2206SE+ | 0.83 kWh/litru |
| Beko BDSA250K4SN | 0.84 kWh/litru |
| LG GTBV22SWGKD | 0.92 kWh/litru |
Concluzii despre cele mai eficiente frigidere
1. Volumul intern redus nu garanteaza un consum de energie mic. Chiar dimpotrivă, raportul consum/volum sugerează că cele mai eficiente frigidere sunt unitățile de peste 350 litri, iar modelele mici se dovedesc mai puțin eficiente și mai puțin convenabile pe termen lung.
2. Frigiderele cu congelator integrat consumă cantități de energie mai mari față de modelele fără compartiment congelator. Această concluzie ar putea să pară evidentă la prima vedere, dar aspectul pe care dorim să îl subliniem aici e faptul că diferența e semnificativă și poate să influențeze serios decizia de achiziție.
3. Raportul dintre consumul anual și volumul net intern este cel mai relevant indicator pentru evaluarea eficienței energetice a unui frigider. Conform acestui raport, Miele KS 4783 DD este cel mai eficient frigider de pe piață.
4. Frigiderele mici și ieftine sunt dotate cu compresoare neperformante, care consumă multă energie pentru a răci un spațiu de stocare redus.
5. O diferență de consum de 100 kWh pe an poate să se traducă într-un un adaos de 160 – 170 lei la factura anuală de energie electrică sau chiar mai mult de atât, in condițiile unei piețe cu tarife liberalizate.
6. Renunțarea la plafonarea prețurilor la energie face subiectul eficienței energetice mai important ca niciodată.

Cele mai eficiente frigidere
Pareri Pro Si Contra
- Nici una
- Nici una

(Nu există încă evaluări)
Lasă un răspuns