Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL: specificații complete
Noua generație Pixel va fi lansată în luna august 2026, deci mai este de așteptat până vom face cunoștință cu telefoanele. Vestea bună e că specificațiile tehnice pentru toate modelele din gamă au fost facute publice. De acolo aflăm că Pixel 11 vor rula pe chip-ul Tensor G6, că se vor face modificări la baterii și că probabil se va opta pentru o cameră principală nouă.
Google Pixel 11: specificații
| Parametri | Google Pixel 11 |
| Dimensiuni | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
| Chip | Tensor G6 |
| Diagonală display | 6.3 inch OLED |
| Rezoluție | 1080 x 2424 px |
| Rată refresh | 120 Hz |
| Luminozitate maximă | 2200 nits |
| RAM | 8/12 GB |
| Cameră principală | 50 MP |
| Baterie | 4840 mAh |
Google Pixel 11 Pro: specificații
| Parametri | Google Pixel 11 Pro |
| Dimensiuni | 152.7 x 71.8 x 8.4 mm |
| Chip | Tensor G6 |
| Diagonală display | 6.3 inch OLED |
| Rezoluție | 1280 x 2856 px |
| Rată refresh | 120 Hz |
| Luminozitate maximă | 2450 nits |
| RAM | 12/16 GB |
| Cameră principală | 50 MP |
| Baterie | 4707 mAh |
Google Pixel 11 Pro XL: specificații
| Parametri | Google Pixel 11 Pro XL |
| Dimensiuni | 162.7 x 76.5 x 8.5 mm |
| Chip | Tensor G6 |
| Diagonală display | 6.8 inch OLED |
| Rezoluție | 1344 x 2992 px |
| Rată refresh | 120 Hz |
| Luminozitate maximă | 2450 nits |
| RAM | 12/16 GB |
| Cameră principală | 50 MP |
| Baterie | 4658 mAh |
Google Pixel 11 Pro Fold: specificații
| Parametri | Google Pixel 11 Pro Fold |
| Chip | Tensor G6 |
| Diagonală display principal | 8 inch |
| Rezoluție | 2076 x 2160 px |
| Rată refresh | 120 Hz |
| Luminozitate maximă | 2050 nits |
| Diagonală display cover | 6.4 inch |
| Rezoluție | 1080 x 2342 px |
| Rată refresh | 120 Hz |
| Luminozitate maximă | 2450 nits |
| RAM | 12/16 GB |
| Cameră principală | 50 MP |
| Baterie | 4658 mAh |
Ce fel de chip este Tensor G6?
Tensor G6 vine cu o arhitectură CPU complet nouă față de predecesorul G5. Google a ales un setup de 7 nuclee: un ARM C1 Ultra la 4.11GHz, patru nuclee C1 Pro la 3.38GHz și încă două nucelee C1 Pro la 2.65GHz.
Față de G5, e un pas clar înainte pe partea de procesare, aspect care o să conteze foarte mult la capacitălie AI ale telefonului.
Din păcate GPU-ul e altă poveste. Tensor G6 folosește un PowerVR C-Series CXTP-48-1536, un procesor grafic vechi de câțiva ani. Insă chiar și cu un GPU mai nou, Pixel 11 n-o să fie alegerea evidentă pentru gaming.
Vezi și:
![]()
Pareri Pro Si Contra
- Nici una
- Nici una

(Nu există încă evaluări)
Lasă un răspuns